성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 혐의없음 | 준강간 혐의없음 | 2015-05-01 | 2575 | 
| 27 | 감형 | 강제추행 감형 | 2015-05-01 | 3488 | 
| 26 | 기소유예 | 성폭법(성적목적공공장소침입) 기소유예 | 2015-05-01 | 3970 | 
| 25 | 기소유예 | 준강제추행 기소유예 | 2015-05-01 | 3957 | 
| 24 | 보호처분 | 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반 보호처분 | 2015-05-01 | 2087 | 
| 23 | 집행유예 | ★뇌물공여죄 집행유예 | 2015-05-01 | 3832 | 
| 22 | 감형 | 성폭법위반(카메라등이용촬영) 감형 | 2015-05-01 | 1476 | 
| 21 | 선고유예 | 정보통신망법위반 선고유예 | 2015-05-01 | 2527 | 
| 20 | 기소유예 | 성폭법위반(카메라등이용촬영) 기소유예 | 2015-05-01 | 4231 | 
| 19 | 무혐의처분 | ★ 성폭법위반(카메라등이용촬영) 무혐의처분 | 2015-05-01 | 5129 | 
| 18 | 감형 | 성폭법위반(공중밀집장소추행) 감형 | 2015-05-01 | 1707 | 
| 17 | 감형 | 성폭법위반(카메라등이용촬영) 감형 | 2015-05-01 | 1599 | 
| 16 | 선고유예 | 성폭법위반(카메라등이용촬영) 선고유예 | 2015-05-01 | 4658 | 
| 15 | 선고유예 | ★ 성폭법위반(성적목적공공장소침입) 선고유예 | 2015-05-01 | 4751 | 
| 14 | 선고유예 | 성폭법위반(카메라등이용촬영)  선고유예 선고유예 | 2015-05-01 | 4911 | 


 
		

