성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 집행유예 | 성매매알선법위반(성매매) 집행유예 | 2015-05-01 | 1866 | 
| 42 | 혐의없음/무혐의 | 준강간치상 혐의없음/무혐의 | 2015-05-01 | 4055 | 
| 41 | 기소유예 | 준강제추행 기소유예 | 2015-05-01 | 4275 | 
| 40 | 기소유예 | 성폭법위반(성적목적공공장소침입) 기소유예 | 2015-05-01 | 3250 | 
| 39 | 선고유예 | 성폭법(공중밀집장소추행) 선고유예 | 2015-05-01 | 3434 | 
| 38 | 감형 | (보이스피싱)사기 감형 | 2015-05-01 | 1651 | 
| 37 | 벌금형 | ★(고소대리) 정보통신망법위반 벌금형 | 2015-05-01 | 2462 | 
| 36 | 집행유예 | 강간 집행유예 | 2015-05-01 | 3808 | 
| 35 | 혐의없음/무혐의 | ★강제추행 혐의없음/무혐의 | 2015-05-01 | 2949 | 
| 34 | 기소유예 | 성폭법위반(공중밀집장소추행) 기소유예 | 2015-05-01 | 3181 | 
| 33 | 혐의없음/무혐의 | ★준강간 혐의없음/무혐의 | 2015-05-01 | 1768 | 
| 32 | 내사종결 | 음주운전 내사종결 | 2015-05-01 | 4378 | 
| 31 | 기소유예 | ★★ 준강간 기소유예 | 2015-05-01 | 2992 | 
| 30 | 감형 | 성폭법위반(공중밀집장소추행) 감형 | 2015-05-01 | 3654 | 
| 29 | 선고유예 | ★성폭법위반(카메라등이용촬영) 선고유예 | 2015-05-01 | 6205 | 


 
		

