성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 133 | 혐의없음/무혐의 | ★ 강제추행 혐의없음/무혐의 | 2015-11-26 | 5081 | 
| 132 | 기소유예 | ★ 성폭법위반(카메라등이용촬영) 기소유예 | 2015-11-12 | 4264 | 
| 131 | 집행유예 | 성폭법위반(카메라등이용촬영) (집행유예 전과 有) 집행유예 | 2015-11-12 | 4428 | 
| 130 | 기소유예 | (고소)정통망법위반(명예훼손) 기소유예 | 2015-11-06 | 3613 | 
| 129 | 무죄 | ★ 사기 무죄 | 2015-11-05 | 3671 | 
| 128 | 혐의없음/무혐의 | ★ 강간 혐의없음/무혐의 | 2015-11-05 | 5341 | 
| 127 | 벌금형 | (고소)정통망법위반(명예훼손) 벌금형 | 2015-11-05 | 1890 | 
| 126 | 기소유예 | 아청법위반(음란물소지) 기소유예 | 2015-11-03 | 4492 | 
| 125 | 혐의없음/무혐의 | 아청법위반(음란물제작배포등) 혐의없음/무혐의 | 2015-11-03 | 6719 | 
| 124 | 벌금형 | 성폭법위반(공중밀집장소추행) 벌금형 | 2015-10-29 | 4079 | 
| 123 | 기소의견 | (고소) 성폭법위반(특수강간) 기소의견 | 2015-10-28 | 1713 | 
| 122 | 벌금형 | 공연음란 (전과 有) 벌금형 | 2015-10-23 | 4683 | 
| 121 | 혐의없음/무혐의 | ★★ (아시아나탑승권바꿔치기사건) 업무방해 혐의없음/무혐의 | 2015-10-16 | 7207 | 
| 120 | 선고유예 | 준강제추행 선고유예 | 2015-10-16 | 4428 | 
| 119 | 집행유예 | ★ 아청법위반(강제추행) (합의 無, 피해자다수) 집행유예 | 2015-10-16 | 5593 | 


 
		

