성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 148 | 공소권없음 | 존속협박 공소권없음 | 2015-12-23 | 3418 | 
| 147 | 혐의없음/무혐의 | 업무방해 혐의없음/무혐의 | 2015-12-23 | 3281 | 
| 146 | 선고유예 | 성폭법위반(공중밀집장소추행) 선고유예 | 2015-12-22 | 3308 | 
| 145 | 감형 | 성폭법위반(카메라등이용촬영) 감형 | 2015-12-22 | 3592 | 
| 144 | 원심파기/선고유예 | ★★ 강제추행(1심집행유예) 원심파기/선고유예 | 2015-12-18 | 3951 | 
| 143 | 혐의없음/무혐의 | ★ 강간미수 혐의없음/무혐의 | 2015-12-15 | 1799 | 
| 142 | 기소유예 | 준강제추행 기소유예 | 2015-12-14 | 3585 | 
| 141 | 혐의없음/무혐의 | ★ 준강간치상 혐의없음/무혐의 | 2015-12-10 | 4260 | 
| 140 | 혐의없음/무혐의 | ★ 준강간 혐의없음/무혐의 | 2015-12-10 | 3715 | 
| 139 | 집행유예 | 특가법위반(도주차량)(전과 有) 집행유예 | 2015-12-07 | 3696 | 
| 138 | 조정성립 | 유체동산인도청구 조정성립 | 2015-11-28 | 3411 | 
| 137 | 기소유예 | 강제추행 기소유예 | 2015-11-27 | 3825 | 
| 136 | 기소유예 | 성폭법위반(성적목적공공장소침입) 기소유예 | 2015-11-27 | 3356 | 
| 135 | 선고유예 | 성폭법위반(공중밀집장소추행) 선고유예 | 2015-11-26 | 1460 | 
| 134 | 혐의없음/무혐의 | ★★ (공무원) 성폭법위반(성적목적공공장소침입) 혐의없음/무혐의 | 2015-11-26 | 7030 | 


 
		

