성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 163 | 기소유예 | 상해 기소유예 | 2016-01-06 | 3509 | 
| 162 | 기소유예 | ★ 강간미수 기소유예 | 2016-01-06 | 4149 | 
| 161 | 벌금형 | (고소)협박 벌금형 | 2016-01-05 | 3305 | 
| 160 | 혐의없음/무혐의 | ★ 성폭법위반(통신매체이용음란) 혐의없음/무혐의 | 2016-01-05 | 5395 | 
| 159 | 혐의없음/무혐의 | 사기 혐의없음/무혐의 | 2016-01-04 | 2611 | 
| 158 | 벌금형 | (고소)모욕 벌금형 | 2016-01-03 | 3060 | 
| 157 | 기소유예 | (고소)명예훼손 기소유예 | 2016-01-03 | 3411 | 
| 156 | 벌금형 | (고소)협박 벌금형 | 2016-01-03 | 3053 | 
| 155 | 기소유예 | 강제추행 기소유예 | 2016-01-01 | 3666 | 
| 154 | 혐의없음/무혐의 | ★ 성폭법위반(카메라등이용촬영) 혐의없음/무혐의 | 2015-12-31 | 3786 | 
| 153 | 기소유예 | ★ 아청법위반(강제추행) 기소유예 | 2015-12-30 | 3824 | 
| 152 | 혐의없음/무혐의 | 성폭법위반(특수강간) 혐의없음/무혐의 | 2015-12-28 | 3275 | 
| 151 | 기소 | (고소)협박 기소 | 2015-12-28 | 1498 | 
| 150 | 기소유예 | 강제추행 기소유예 | 2015-12-28 | 3500 | 
| 149 | 기소유예 | 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반 기소유예 | 2015-12-23 | 3094 | 


 
		

