성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 2248 | 혐의없음 | 무고 - [혐의없음] 혐의없음 | 2020-10-16 | 1919 | 
| 2247 | 8호처분 | 폭행 - [8호처분] 8호처분 | 2020-10-16 | 2135 | 
| 2246 | 선고유예 | (항소심)군인등강제추행 - [선고유예] 선고유예 | 2020-10-15 | 2792 | 
| 2245 | 집행유예 | 미성년자의제강간 - [집행유예] 집행유예 | 2020-10-15 | 2623 | 
| 2244 | 집행유예 | 강제추행 - [집행유예] 집행유예 | 2020-10-15 | 2417 | 
| 2243 | 불기소의견송치 | 사기 - [불기소의견송치] 불기소의견송치 | 2020-10-15 | 1222 | 
| 2242 | 혐의없음 | 사기 - [혐의없음] 혐의없음 | 2020-10-15 | 1238 | 
| 2241 | 혐의없음 | 사기 - [혐의없음] 혐의없음 | 2020-10-15 | 1374 | 
| 2240 | 혐의없음 | 사기 - [혐의없음] 혐의없음 | 2020-10-15 | 1348 | 
| 2239 | 8호처분 | 아동복지법위반 - [8호처분] 8호처분 | 2020-10-15 | 2932 | 
| 2238 | 집행유예 | 전자금융거래법위반 - [집행유예] 집행유예 | 2020-10-12 | 1528 | 
| 2237 | 혐의없음 | 강간 - [혐의없음] 혐의없음 | 2020-10-12 | 2362 | 
| 2236 | 기소유예 | 강제추행 - [기소유예] 기소유예 | 2020-10-12 | 3535 | 
| 2235 | 벌금형 | (고소)뇌물수수 - [벌금형] 벌금형 | 2020-10-12 | 1552 | 
| 2234 | 벌금형 | (고소)뇌물공여 - [벌금형] 벌금형 | 2020-10-12 | 1533 | 


 
		

