성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 2743 | 혐의없음 | 준강간 - [혐의없음] 혐의없음 | 2021-01-05 | 1858 | 
| 2742 | 기소유예 | 폭행치상 - [기소유예] 기소유예 | 2021-01-04 | 1864 | 
| 2741 | 혐의없음 | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) - [혐의없음] 혐의없음 | 2021-01-04 | 1885 | 
| 2740 | 군검찰항소기각 | (항소심)위계공무집행방해 - [군검찰항소기각] 군검찰항소기각 | 2021-01-04 | 1146 | 
| 2739 | 군검찰항소기각 | (항소심)무단이탈 - [군검찰항소기각] 군검찰항소기각 | 2021-01-04 | 1714 | 
| 2738 | 군검찰항소기각 | (항소심)위계공무집행방해 - [군검찰항소기각] 군검찰항소기각 | 2021-01-04 | 1610 | 
| 2737 | 군검찰항소기각 | (항소심)무단이탈 - [군검찰항소기각] 군검찰항소기각 | 2021-01-04 | 1399 | 
| 2736 | 군검찰항소기각 | (항소심)위계공무집행방해 - [군검찰항소기각] 군검찰항소기각 | 2021-01-04 | 1406 | 
| 2735 | 군검찰항소기각 | (항소심)무단이탈 - [군검찰항소기각] 군검찰항소기각 | 2021-01-04 | 1715 | 
| 2734 | 혐의없음 | 협박 - [혐의없음] 혐의업음 | 2021-01-04 | 1471 | 
| 2733 | 혐의없음 | 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) - [혐의없음] 혐의없음 | 2021-01-04 | 1521 | 
| 2732 | 혐의없음 | 무고 - [혐의없음] 혐의없음 | 2021-01-04 | 1690 | 
| 2731 | 집행유예 | 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(음란물유포) - [집행유예] 집행유예 | 2021-01-04 | 1962 | 
| 2730 | 혐의없음 | 아동·청소년의성보호에관한법률위반(위계등간음) - [혐의없음] 혐의없음 | 2020-12-31 | 2131 | 
| 2729 | 혐의없음 | 폭행 - [혐의없음] 혐의없음 | 2020-12-31 | 1641 | 


 
		

