성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6358 | 약식벌금 |
강제추행형사변호사 | 직장 내 추행 고소에도 약식벌금 판결 약식벌금 |
2023-12-08 | 1508 |
| 6357 | 기소유예 |
대구성범죄변호사 | 촬영물 유포 협박에도 기소유예 처분 기소유예 |
2023-12-07 | 1410 |
| 6356 | 약식벌금 |
수원음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.128%·8km 주행에도 약식벌금 판결 약식벌금 |
2023-12-07 | 2290 |
| 6355 | 약식벌금 |
수원음주운전변호사 | 혈중알코올농도 0.128% 교통사고에도 약식벌금 판결 약식벌금 |
2023-12-07 | 1819 |
| 6354 | 약식벌금 |
의정부음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.183%에도 약식벌금 판결 약식벌금 |
2023-12-07 | 1795 |
| 6353 | 기소유예 |
서울형사변호사 | 액상대마 매매·투약 모두 인정에도 기소유예 기소유예 |
2023-12-07 | 1907 |
| 6352 | 기소유예 |
대구성범죄변호사 | 조건만남 성매매 혐의에 기소유예 처분 이끈 사례 기소유예 |
2023-12-07 | 1363 |
| 6351 | 1호, 2호, 4호 |
대구형사전문변호사 | 공동폭행으로 상해 입힌 사건에 1호·2호·4호 보호처분 1호, 2호, 4호 |
2023-12-07 | 964 |
| 6350 | 약식벌금 |
광주음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.125% 상황에서도 약식벌금 판결 약식벌금 |
2023-12-07 | 1536 |
| 6349 | 보석허가결정 |
수원성범죄변호사 | 동급생 대상 범행에도 보석허가결정 이끈 사례 보석허가결정 |
2023-12-05 | 1192 |
| 6348 | 기소유예 |
대구성범죄변호사 | 사우나 내 추행에도 기소유예 처분 기소유예 |
2023-12-05 | 1751 |
| 6347 | 벌금형 |
수원형사변호사 | 고용주 폭행 사건에도 벌금형 판결 벌금형 |
2023-12-05 | 1021 |
| 6346 | 벌금형 |
수원형사전문변호사 | 거리에서 고용주에게 폭행당한 사건, 벌금형 판결 벌금형 |
2023-12-05 | 953 |
| 6345 | 벌금형 |
수원형사변호사 | 계약서 미작성·폭행까지 있었던 사건에서 벌금형 벌금형 |
2023-12-05 | 1036 |
| 6344 | 감형 |
대전성범죄변호사 | 다건 병합된 사건에서도 감형 판결 감형 |
2023-12-04 | 1441 |
