성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6403 | 공소권 없음 |
서울형사전문변호사 | 보이스피싱 연루에도 ‘공소권 없음’ 결정 공소권 없음 |
2023-12-26 | 1125 |
| 6402 | 집행유예 |
군형사전문변호사 | 군 간부 무단이탈에도 집행유예 판결 이끈 사례 집행유예 |
2023-12-22 | 1748 |
| 6401 | 불송치결정 |
부산성범죄변호사 | 친족 간 강제추행 혐의에도 불송치결정 이끌어낸 사례 불송치결정 |
2023-12-22 | 1568 |
| 6400 | 불송치결정 |
인천형사전문변호사 | 민사 갈등 끝 보복 고소에도 불송치결정 불송치결정 |
2023-12-22 | 1050 |
| 6399 | 불입건결정 |
서초형사변호사 | 상호 말다툼에도 불입건 결정 이끈 사례 불입건결정 |
2023-12-22 | 1119 |
| 6398 | 집행유예 |
의정부음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.241%에도 집행유예 판결 집행유예 |
2023-12-21 | 1418 |
| 6397 | 집행유예 |
의정부음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.241%에도 집행유예 판결 집행유예 |
2023-12-21 | 1676 |
| 6396 | 집행유예 |
의정부형사변호사 | 혈중알코올농도 0.208% 음주 교통사고에도 집행유예 집행유예 |
2023-12-21 | 1782 |
| 6395 | 집행유예 |
의정부음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.208%에도 집행유예 이끈 사례 집행유예 |
2023-12-21 | 1813 |
| 6394 | 불송치결정 |
대전형사변호사 | 20년 전 사건 공소시효 주장으로 불송치결정 이끌어 불송치결정 |
2023-12-20 | 1712 |
| 6393 | 벌금형 |
울산성범죄변호사 | 회식 중 직장동료 상대로 벌금형 판결 벌금형 |
2023-12-20 | 1848 |
| 6392 | 집행유예 |
인천성범죄변호사 | 심신상실 상태 피해자 상대로 집행유예 판결 집행유예 |
2023-12-20 | 1971 |
| 6391 | 감형 |
대구성범죄변호사 | 심신상실 상태 주장 사건에서 감형 판결 감형 |
2023-12-20 | 2212 |
| 6390 | 집행유예 |
서울형사전문변호사 | 협박성 메시지 사건에서 집행유예 판결 집행유예 |
2023-12-20 | 1047 |
| 6389 | 집행유예 |
서울형사전문변호사 | 음란물 제작·협박 사건에서 집행유예 판결 집행유예 |
2023-12-20 | 1363 |
