성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6538 | 불송치결정 |
동작구형사변호사 | 부부 간 명예훼손 고소에도 불송치결정 이끌어낸 사례 불송치결정 |
2024-02-08 | 1031 |
| 6537 | 약식벌금 |
수원음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.117%에도 약식벌금 판결 이끌어내 약식벌금 |
2024-02-07 | 1779 |
| 6536 | 혐의없음 |
수원형사변호사 | 고소 시기·의료기록 모순 밝혀 혐의없음 이끌어 혐의없음 |
2024-02-07 | 1007 |
| 6535 | 검찰항소기각 |
의정부형사변호사 | 조직적 도박 운영에도 검찰항소 기각 검찰항소기각 |
2024-02-07 | 1284 |
| 6534 | 감형 |
수원음주측정거부변호사 | 다수 전과에도 감형 판결 이끌어 감형 |
2024-02-07 | 1723 |
| 6533 | 약식벌금 |
부산음주운전전문변호사 | 다수 전과에도 약식벌금으로 선처 이끌어 약식벌금 |
2024-02-06 | 1710 |
| 6532 | 불송치결정 |
부산성범죄변호사 | 동의 여부 쟁점된 강간 혐의, 불송치결정 이끈 사례 불송치결정 |
2024-02-06 | 1560 |
| 6531 | 집행유예 |
인천음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.083%·2회 전과에도 집행유예 판결 집행유예 |
2024-02-06 | 1842 |
| 6530 | 선고유예 |
수원성범죄변호사 | 촬영물 수십장 소지에도 선고유예 판결 선고유예 |
2024-02-06 | 1436 |
| 6529 | 집행유예 |
부산음주운전전문변호사 | 혈중알코올농도 0.198%에도 집행유예 이끈 판결 집행유예 |
2024-02-06 | 1881 |
| 6528 | 사건화전합의 |
강제추행형사변호사 | 고소 전 합의로 사건화 막은 사례 사건화전합의 |
2024-02-06 | 1505 |
| 6527 | 고소취하 |
공갈미수전문변호사 | 강제추행 역고소 위협 속 고소취하 이끈 사례 고소취하 |
2024-02-06 | 1305 |
| 6526 | 집행유예 |
수원무면허전문변호사 | 동종전과에도 불구하고 집행유예 이끌어낸 판결 집행유예 |
2024-02-02 | 1729 |
| 6525 | 집행유예 |
수원음주운전전문변호사 | 동종 전과에도 불구하고 집행유예 판결 이끈 사례 집행유예 |
2024-02-02 | 1803 |
| 6524 | 불송치결정 |
화성형사전문변호사 | SNS 게시물 관련 불송치 이끈 사례 불송치결정 |
2024-02-02 | 1116 |
