성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6703 | 약식벌금 |
형사전문변호사 | 군내 지속적인 가해행위 및 피해를 명확히 제시하여 약식벌금으로 종결 약식벌금 |
2024-04-11 | 1355 |
| 6702 | 약식벌금 |
형사전문변호사 | 강요행위를 명확히 입증하여 약식벌금 처분 약식벌금 |
2024-04-11 | 1182 |
| 6701 | 약식벌금 |
창원음주운전전문변호사 | 음주상태에서 주행거리가 짧지 않았으나 약식벌금 처분 약식벌금 |
2024-04-11 | 1656 |
| 6700 | 약식벌금 |
대구성범죄변호사 | 피해자가 피고인의 엄벌을 탄원하였으나 약식벌금으로 종결 약식벌금 |
2024-04-11 | 1144 |
| 6699 | 집행유예 |
대구성범죄변호사 | 다수의 아동·청소년을 대상으로 범행하였으나 집행유예 선고 집행유예 |
2024-04-09 | 2116 |
| 6698 | 집행유예 |
대구성범죄변호사 | 다수의 아동·청소년을 대상으로 범행하였으나 집행유예 선고 집행유예 |
2024-04-09 | 1820 |
| 6697 | 기소유예 |
성범죄전문변호사 | 피해자와의 합의를 통해 기소유예 처분 기소유예 |
2024-04-09 | 1350 |
| 6696 | 벌금형 |
청주성범죄변호사 | 피해자가 피고인의 처벌을 원하고 있음에도 벌금형으로 마무리 벌금형 |
2024-04-09 | 1175 |
| 6695 | 불송치결정 |
부산형사변호사 | 명확한 증거가 없어 방어권 행사가 어려웠음에도 불구하고 불송치결정 불송치결정 |
2024-04-08 | 1280 |
| 6694 | 집행유예 |
서울형사전문변호사 | 음주운전과 도주치상도 함께 기소되었으나 집행유예 선고 집행유예 |
2024-04-08 | 1689 |
| 6693 | 집행유예 |
서울형사변호사 | 도주치상과 사고후미조치도 함께 기소되었으나 집행유예 집행유예 |
2024-04-08 | 1850 |
| 6692 | 집행유예 |
서울형사변호사 | 음주운전과 사고후미조치도 함께 기소되었으나 집행유예 선고 집행유예 |
2024-04-08 | 1757 |
| 6691 | 감형 |
서울형사변호사 | 국가지원정책을 악용한 범죄이기 때문에 죄질이 좋지 않았지만 감형되어 선고 감형 |
2024-04-05 | 1453 |
| 6690 | 집행유예 |
수원음주운전전문변호사 | 음주운전 벌금형 전과 4회가 있었지만 집행유예 판결 집행유예 |
2024-04-05 | 1806 |
| 6689 | 감형 |
대구성범죄변호사 | 피해자와의 합의에 난항을 겪어 중한 형의 선고가 예상되었지만 감형되어 선고 감형 |
2024-04-05 | 1251 |
